全武將展示篇
三國殺的武將大可分標準包,風火林山(風包,火包,林包,山包),軍爭篇(手牌新武器,新錦囊,新基本,增加包)
一將成名2011包(玩家設計),一將成名2012(玩家設計),SP卡(特別卡,多由桌遊志隋書附送,有一些地區性附送), ☆ sp卡(由桌遊志設計及隋書附送),神將(會在不的包中,隋機抽到,不同包的神將也不同),
引用wiki
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E6%9D%80
- 角色以三國人物為背景,目前共涉及到86個人物,有107張武將牌,分屬魏、蜀、吳、群雄、神(神武將於遊戲開始時選擇加入魏蜀吳群其中一個勢力)。
- 每個武將一般擁有3-4點體力(趙雲[神]有2點體力,關羽[神]以及呂布[神]有5點體力,華雄有6點體力,董卓與虎牢關神呂布[第一階段]有8點體力),並擁有1-4種技能。
- 5人及5人以上遊戲時主公角色可以額外擁有1點體力和1點體力上限,擁有主公技的武將(又稱「主流主公」)擔任主公時可以使用主公技。
- 此外,在首批發行的《神話再臨—風》中還包含一張暗魂卡,其設計類似武將牌,但有專門規則[14],極少使用。
- 官方體系UI的武將牌共101張(同名武將以稱號區分,詳細參見武將編號表):
- 魏國(27):曹操、司馬懿、夏侯惇、張遼、許褚、郭嘉、甄姬、夏侯淵、徐晃、曹仁、典韋、荀彧、曹丕、張郃、鄧艾、曹植、于禁、張春華、楊修、SP龐德(抬櫬之悟)、SP關羽(漢壽亭侯)、SP蔡文姬(金璧之才)、SP賈詡(算無遺策)、鍾會、曹彰、王異、荀攸
- 蜀國(22):劉備、關羽(美髯公)、張飛、諸葛亮(遲暮的丞相)、趙雲、馬超(一騎當千)、黃月英、黃忠、魏延、龐統、諸葛亮(臥龍)、孟獲、祝融、劉禪、姜維、法正、馬謖、徐庶、SP孫尚香(夢醉良緣)、關興&張苞、廖化、馬岱
- 吳國(22):孫權、甘寧、呂蒙、黃蓋、周瑜、大喬、陸遜、孫尚香(弓腰姬)、孫堅、小喬、太史慈、周泰、魯肅、孫策、張昭&張紘、凌統、吳國太、徐盛、諸葛瑾、步練師、程普、韓當
- 群雄(20):華佗、呂布、貂蟬、袁紹、顏良&文醜、董卓、賈詡(冷酷的毒士)、龐德(人馬一體)、張角、于吉、左慈、蔡文姬(異鄉的孤女)、陳宮、高順、SP貂蟬、公孫瓚、袁術、馬超(西涼的猛獅)、華雄、劉表
- 神將(10):(神)關羽、(神)呂蒙、(神)周瑜、(神)諸葛亮、(神)曹操、(神)呂布(修羅之道)、(神)趙雲、(神)司馬懿、(神)SP呂布×2(虎牢關)
- 桌游志新UI的武將牌共6張(詳細參見武將編號表):
武將編號表
編號 | 勢力 | 武將 | 稱號 | 技能 | 體力 | 插圖師 | OL專屬戰功 | 發行 |
WEI 001 | 魏 | 曹 操 | 魏武帝 | 奸雄、[護駕] | 4 | KayaK | 亂世的奸雄 | 標 |
WEI 002 | 魏 | 司馬懿 | 狼顧之鬼 | 反饋、鬼才 | 3 | KayaK | 手眼通天 | 標 |
WEI 003 | 魏 | 夏侯惇 | 獨眼的羅剎 | 剛烈 | 4 | KayaK | 你死我活 | 標 |
WEI 004 | 魏 | 張 遼 | 前將軍 | 突襲 | 4 | KayaK | 掩其無備 | 標 |
WEI 005 | 魏 | 許 褚 | 虎癡 | 裸衣 | 4 | KayaK | 媽,我冷 | 標 |
WEI 006 | 魏 | 郭 嘉 | 早終的先知 | 天妒、遺計 | 3 | KayaK | 不遺餘力 | 標 |
WEI 007 | 魏 | 甄 姬 | 薄倖的美人 | 傾國、洛神 | 3 | KayaK | 洛神賦 | 標 |
WEI 008 | 魏 | 夏侯淵 | 疾行的獵豹 | 神速 | 4 | KayaK | 風馳電掣 | 風 |
WEI 009 | 魏 | 張 郃 | 料敵機先 | 巧變 | 4 | 張帥 | 山 | |
WEI 010 | 魏 | 徐 晃 | 周亞夫之風 | 斷糧 | 4 | Tuu. | 糧盡援絕 | 林 |
WEI 011 | 魏 | 曹 仁 | 大將軍 | 據守 | 4 | KayaK | 固若金湯 | 風 |
WEI 012 | 魏 | 典 韋 | 古之惡來 | 強襲 | 4 | 小冷 | 一夫當關 | 火 |
WEI 013 | 魏 | 荀 彧 | 王佐之才 | 驅虎、節命 | 3 | LiuHeng | 驅虎吞狼 | 火 |
WEI 014 | 魏 | 曹 丕 | 霸業的繼承者 | 行殤、放逐、[頌威] | 3 | Sonia Tang | 魏文帝 | 林 |
WEI 015 | 魏 | 鄧 艾 | 矯然的壯士 | 屯田、鑿險(急襲) | 4 | KayaK | 山 | |
SHU 001 | 蜀 | 劉 備 | 亂世的梟雄 | 仁德、[激將] | 4 | KayaK | 糾結之心 | 標 |
SHU 002 | 蜀 | 關 羽 | 美髯公 | 武聖 | 4 | KayaK | 武聖顯靈 | 標 |
SHU 003 | 蜀 | 張 飛 | 萬夫不當 | 咆哮 | 4 | KayaK | 燕人的咆哮 | 標 |
SHU 004 | 蜀 | 諸葛亮 | 遲暮的丞相 | 觀星、空城 | 3 | KayaK | 空城絕唱 | 標 |
SHU 005 | 蜀 | 趙 雲 | 少年將軍 | 龍膽 | 4 | KayaK | 渾身是膽 | 標 |
SHU 006 | 蜀 | 馬 超 | 一騎當千 | 馬術、鐵騎 | 4 | KayaK | 全軍突擊 | 標 |
SHU 007 | 蜀 | 黃月英 | 歸隱的傑女 | 集智、奇才 | 3 | KayaK | 錦囊袋 | 標 |
SHU 008 | 蜀 | 黃 忠 | 老當益壯 | 烈弓 | 4 | KayaK | 老將的逆襲 | 風 |
SHU 009 | 蜀 | 魏 延 | 嗜血的獨狼 | 狂骨 | 4 | Sonia Tang | 嗜血成性 | 風 |
SHU 010 | 蜀 | 龐 統 | 鳳雛 | 連環、涅槃 | 3 | KayaK | 鐵鎖連舟 | 火 |
SHU 011 | 蜀 | 諸葛亮 | 臥龍 | 八陣、火計、看破 | 3 | 北 | 天火燎原 | 火 |
SHU 012 | 蜀 | 姜 維 | 龍的衣缽 | 挑釁、志繼(觀星) | 4 | KayaK | 山 | |
SHU 013 | 蜀 | 劉 禪 | 無為的真命主 | 享樂、放權、[若愚(激將)] | 3 | LiuHeng | 山 | |
SHU 014 | 蜀 | 孟 獲 | 南蠻王 | 禍首、再起 | 4 | 廢柴男 | 七擒七縱 | 林 |
SHU 015 | 蜀 | 祝 融 | 野性的女王 | 巨象、烈刃 | 4 | 廢柴男 | 刺美人 | 林 |
WU 001 | 吳 | 孫 權 | 年輕的賢君 | 制衡、[救援] | 4 | KayaK | 老不死的 | 標 |
WU 002 | 吳 | 甘 寧 | 錦帆遊俠 | 奇襲 | 4 | KayaK | 神出鬼沒 | 標 |
WU 003 | 吳 | 呂 蒙 | 白衣渡江 | 克己 | 4 | KayaK | 伺機待發 | 標 |
WU 004 | 吳 | 黃 蓋 | 輕身為國 | 苦肉 | 4 | KayaK | 無盡的鞭撻 | 標 |
WU 005 | 吳 | 周 瑜 | 大都督 | 英姿、反間 | 3 | KayaK | 無盡的掙扎 | 標 |
WU 006 | 吳 | 大 喬 | 矜持之花 | 國色、流離 | 3 | KayaK | 移花接木 | 標 |
WU 007 | 吳 | 陸 遜 | 儒生雄才 | 謙遜、連營 | 3 | KayaK | 連綿不絕 | 標 |
WU 008 | 吳 | 孫尚香 | 弓腰姬 | 結姻、梟姬 | 3 | KayaK | 因禍得福 | 標 |
WU 009 | 吳 | 孫 堅 | 武烈帝 | 英魂 | 4 | LiuHeng | 破擄大將軍 | 林 |
WU 010 | 吳 | 孫 策 | 江東的小霸王 | 激昂、魂姿(英姿、英魂)、[制霸] | 4 | KayaK | 山 | |
WU 011 | 吳 | 小 喬 | 矯情之花 | 天香、紅顏 | 3 | KayaK | 憐香惜玉 | 風 |
WU 012 | 吳 | 太史慈 | 篤烈之士 | 天義 | 4 | Tuu. | 江東之虎 | 火 |
WU 013 | 吳 | 周 泰 | 歷戰之軀 | 不屈 | 4 | KayaK | 金槍不倒 | 風 |
WU 014 | 吳 | 魯 肅 | 獨斷的外交家 | 好施、締盟 | 3 | LiuHeng | 指囷相贈 | 林 |
WU 015 | 吳 | 張昭&張紘 | 經天緯地 | 直諫、固政 | 3 | 廢柴男 | 山 | |
QUN 001 | 群 | 華 佗 | 神醫 | 急救、青囊 | 3 | KayaK | 亂世名醫 | 標 |
QUN 002 | 群 | 呂 布 | 武的化身 | 無雙 | 4 | KayaK | 飛將 | 標 |
QUN 003 | 群 | 貂 蟬 | 絕世的舞姬 | 離間、閉月 | 3 | KayaK | 傾國傾城 | 標 |
QUN 004 | 群 | 袁 紹 | 高貴的名門 | 亂擊、[血裔] | 4 | Sonia Tang | 亂箭肅敵 | 火 |
QUN 005 | 群 | 顏良&文醜 | 虎狼兄弟 | 雙雄 | 4 | KayaK | 其利斷金 | 火 |
QUN 006 | 群 | 董 卓 | 魔王 | 酒池、肉林、崩壞、[暴虐] | 8 | 小冷 | 肉山 | 林 |
QUN 007 | 群 | 賈 詡 | 冷酷的毒士 | 完殺、亂武、帷幕 | 3 | KayaK | 算無遺策 | 林 |
QUN 008 | 群 | 龐 德 | 人馬一體 | 馬術、猛進 | 4 | LiuHeng | 周苛之節 | 火 |
QUN 009 | 群 | 左 慈 | 謎之仙人 | 化身、新生 | 3 | 廢柴男 | 山 | |
QUN 010 | 群 | 張 角 | 天公將軍 | 雷擊、鬼道、[黃天] | 3 | LiuHeng | 狂奔的蝸牛 | 風 |
QUN 011 | 群 | 于 吉 | 太平道人 | 蠱惑 | 3 | LiuHeng | 神鬼莫測 | 風 |
QUN 012 | 群 | 蔡文姬 | 異鄉的孤女 | 悲歌、斷腸 | 3 | Sonia Tang | 山 | |
LE 001 | 神 | 關 羽 | 鬼神再臨 | 武神、武魂 | 5 | KayaK | 煉獄武神 | 風 |
LE 002 | 神 | 呂 蒙 | 聖光之國士 | 涉獵、攻心 | 3 | KayaK | 洞察一切 | 風 |
LE 003 | 神 | 周 瑜 | 赤壁的火神 | 琴音、業炎 | 4 | KayaK | 紅蓮業火 | 火 |
LE 004 | 神 | 諸葛亮 | 赤壁的妖術師 | 七星、狂風、大霧 | 3 | KayaK | 換斗移星 | 火 |
LE 005 | 神 | 曹 操 | 超世之英傑 | 歸心、飛影 | 3 | KayaK | 天下歸心 | 林 |
LE 006 | 神 | 呂 布 | 修羅之道 | 狂暴、無謀、無前、神憤 | 5 | KayaK | 神鬼無雙 | 林 |
LE 007 | 神 | 趙 雲 | 神威如龍 | 絕境、龍魂 | 2 | KayaK | 山 | |
LE 008 | 神 | 司馬懿 | 晉國之祖 | 忍戒、拜印(極略)、連破 | 4 | KayaK | 山 | |
YJ 001 | 魏 | 曹 植 | 八斗之才 | 落英、酒詩 [設計:Foxear] | 3 | 木美人 | 八斗之才 | 將1 |
YJ 002 | 群 | 陳 宮 | 剛直壯烈 | 明策、智遲 [設計:Kaycent] | 3 | 黑月亂 | 將1 | |
YJ 003 | 蜀 | 法 正 | 蜀漢的輔翼 | 恩怨、眩惑 [設計:Michael_Lee] | 3 | 雷沒才 | 蜀漢的輔翼 | 將1 |
恩怨、眩惑 [設計:韓旭] | 將2 | |||||||
YJ 004 | 群 | 高 順 | 攻無不克 | 陷陣、禁酒 [設計:羽柴文理] | 4 | 鄧Sir | 攻無不克 | 將1 |
YJ 005 | 吳 | 凌 統 | 豪情烈膽 | 旋風 [設計:ShadowLee] | 4 | 綿Myan | 將1 | |
旋風 [設計:ShadowLee] | 將2 | |||||||
YJ 006 | 蜀 | 馬 謖 | 懷才自負 | 心戰、揮淚 [設計:點點] | 3 | 張帥 | 懷才自負 | 將1 |
YJ 007 | 吳 | 吳國太 | 武烈皇后 | 甘露、補益 [設計:章魚] | 3 | zoo | 武烈皇后 | 將1 |
YJ 008 | 吳 | 徐 盛 | 江東的鐵壁 | 破軍 [設計:阿江] | 4 | 劉周 | 江東的鐵壁 | 將1 |
YJ 009 | 蜀 | 徐 庶 | 忠孝的俠士 | 無言、舉薦 [設計:雙葉松] | 3 | XINA | 忠孝的俠士 | 將1 |
無言、舉薦 [設計:雙葉松] | 將2 | |||||||
YJ 010 | 魏 | 于 禁 | 魏武之剛 | 毅重 [設計:許坦] | 4 | Yi章 | 魏武之剛 | 將1 |
YJ 011 | 魏 | 張春華 | 冷血皇后 | 絕情、傷逝 [設計:JZHIEI] | 3 | 櫻花閃亂 | 冷血皇后 | 將1 |
絕情、傷逝 [設計:JZHIEI] | 將2 | |||||||
YJ 012 | 魏 | 鍾 會 | 桀驁的野心家 | 權計、自立(排異) [設計:韓旭] | 4 | 雪君S | 將2 | |
YJ 101 | 吳 | 步練師 | 無冕之后 | 安恤、追憶 [設計:Anais] | 3 | 勺子妞 | 將2 | |
YJ 102 | 魏 | 曹 彰 | 黃鬚兒 | 將馳 [設計:潛龍勿用] | 4 | Yi章 | 將2 | |
YJ 103 | 吳 | 程 普 | 三朝虎臣 | 癘火、醇醪 [設計:仲達與孔明] | 4 | G.G.G. | 將2 | |
YJ 104 | 蜀 | 關興&張苞 | 將門虎子 | 父魂 [設計:諾思冥羽] | 4 | HOOO | 將2 | |
YJ 105 | 吳 | 韓 當 | 石城侯 | 弓騎、解煩 [設計:ByArt] | 4 | DH | 將2 | |
YJ 106 | 群 | 華 雄 | 魔將 | 恃勇 [設計:小立] | 6 | 地獄許 | 將2 | |
YJ 107 | 蜀 | 廖 化 | 歷盡滄桑 | 當先、伏櫪 [設計:桃花僧] | 4 | 天空之城 | 將2 | |
YJ 108 | 群 | 劉 表 | 跨蹈漢南 | 自守、宗室 [設計:管樂] | 4 | 關東煮 | 將2 | |
YJ 109 | 蜀 | 馬 岱 | 臨危受命 | 馬術、潛襲 [設計:凌天翼] | 4 | 大佬榮 | 將2 | |
YJ 110 | 魏 | 王 異 | 決意的巾幗 | 貞烈、秘計 [設計:羅森] | 3 | 木美人 | 將2 | |
YJ 111 | 魏 | 荀 攸 | 曹魏的謀主 | 奇策、智愚 [設計:淬毒] | 3 | 魔鬼魚 | 將2 | |
VS 001 | 吳 | 諸葛瑾 | 聯盟的維繫者 | 緩釋、弘援、明哲 | 3 | LiuHeng | 聯盟的維繫者 | 競 |
SP 001 | 魏 | 楊 修 | 恃才放曠 | 啖酪、雞肋 | 3 | 張可 | 桌 | |
台標 | ||||||||
SP 002 | 群 | 貂 蟬 | 絕世的舞姬 | 離間、閉月 | 3 | 巴薩小馬 | 桌 | |
陳俊佐 | 台標 | |||||||
SP 003 | 群 | 公孫瓚 | 白馬將軍 | 義從 | 4 | Vincent | 白馬義從 | 桌 |
台標 | ||||||||
SP 004 | 群 | 袁 術 | 仲家帝 | 庸肆、偽帝 | 4 | 吳昊 | 四世三公 | 桌 |
湯翔麟 | 台標 | |||||||
SP 005 | 蜀 | 孫尚香 | 夢醉良緣 | 結姻、梟姬 | 3 | 木美人 | 夢醉良緣 | 桌 |
SP 006 | 魏 | 龐 德 | 抬櫬之悟 | 馬術、猛進 | 4 | 天空之城 | 抬櫬之悟 | 桌 |
SP 007 | 魏 | 關 羽 | 漢壽亭侯 | 武聖、單騎(馬術) | 4 | LiuHeng | 桌 | |
SP 008(2-1) | 神 | 呂 布 | 最強神話 | 馬術、無雙 | 8 | LiuHeng | 桌 | |
SP 008(2-2) | 神 | 呂 布 | 暴怒的戰神 | 馬術、無雙、修羅、神威、神戟 | 4 | LiuHeng | 桌 | |
SP 009 | 魏 | 蔡文姬 | 金璧之才 | 悲歌、斷腸 | 3 | 木美人 | 桌 | |
SP 011 | 群 | 馬 超 | 西涼的猛獅 | 馬術、鐵騎 | 4 | 天空之城 | 西涼的猛獅 | 桌 |
SP 012 | 魏 | 賈 詡 | 算無遺策 | 完殺、亂武、帷幕 | 3 | 雪君S | 絕殺 | 桌 |
☆SP 001 | 群 | 趙 雲 | 白馬先鋒 | 龍膽、沖陣 [設計:danny] | 3 | Vincent | 白馬先鋒 | 桌 |
☆SP 002 | 群 | 貂 蟬 | 暗黑的傀儡師 | 離魂、閉月 [設計:danny] | 3 | 木美人 | 暗黑的傀儡師 | 桌 |
☆SP 003 | 魏 | 曹 仁 | 險不辭難 | 潰圍、嚴整 [設計:danny] | 4 | 張帥 | 險不辭難 | 桌 |
☆SP 004 | 群 | 龐 統 | 荊楚之高俊 | 漫卷、醉鄉 [設計:danny] | 3 | LiuHeng | 桌 | |
☆SP 005 | 蜀 | 張 飛 | 橫矛立馬 | 嫉惡、大喝 [設計:Serendipity] | 4 | 綠豆粥 | 桌 | |
☆SP 006 | 吳 | 呂 蒙 | 國士之風 | 探虎、謀斷(激昂、謙遜/英姿、克己) [設計:如水法師卞程] | 3 | YellowKiss | 桌 |
勢力黃色字體:主公 括號[ ]內為主公技 括號( )內為覺醒後獲得技能 粗體武將編號:已發行全幅武將牌
標:三國殺標準版 台標:三國殺繁體標準版(台灣版)
風:神話再臨—風 火:神話再臨—火 林:神話再臨—林 山:神話再臨—山
將1:一將成名 將2:一將成名一將成名2012 競:新3V3競技專用牌 桌:隨雜誌《桌游志》附送
:OL上未有該武將
標:三國殺標準版 台標:三國殺繁體標準版(台灣版)
風:神話再臨—風 火:神話再臨—火 林:神話再臨—林 山:神話再臨—山
將1:一將成名 將2:一將成名一將成名2012 競:新3V3競技專用牌 桌:隨雜誌《桌游志》附送
:OL上未有該武將
沒有留言:
張貼留言